レンタカーなら、全国チェーン270店舗以上。
10 分100 円から借りられる「100 円レンタカー」で決まり!
100円レンタカーは初年度登録の時期によって以下のクラスに分けられており、それぞれレンタル料金が異なります。
中古車クラス(初年度登録10年未満)/新車クラス(初年度登録3年以内)/コスパクラス(初年度登録15年未満)
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 1,800円 |
6時間利用 | 2,700円 |
12時間利用 | 3,300円 |
24時間利用 | 4,500円 |
延長料金 | 150円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 6,200円 |
36時間利用 | 7,100円 |
48時間利用 | 8,100円 |
3~7日目 24時間毎 | 3,800円 |
7日間 | 27,100円 |
8~14日目 24時間毎 | 3,100円 |
14日間 | 48,800円 |
15~30日目 24時間毎 | 2,700円 |
30日間 | 92,000円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 2,800円 |
6時間利用 | 3,700円 |
12時間利用 | 4,600円 |
24時間利用 | 5,800円 |
延長料金 | 150円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 8,100円 |
36時間利用 | 9,400円 |
48時間利用 | 10,500円 |
3~7日目 24時間毎 | 4,900円 |
7日間 | 35,000円 |
8~14日目 24時間毎 | 3,900円 |
14日間 | 62,300円 |
15~30日目 24時間毎 | 3,500円 |
30日間 | 118,300円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 1,800円 |
6時間利用 | 2,700円 |
12時間利用 | 3,600円 |
24時間利用 | 4,800円 |
延長料金 | 150円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 6,400円 |
36時間利用 | 7,600円 |
48時間利用 | 8,700円 |
3~7日目 24時間毎 | 4,000円 |
7日間 | 28,700円 |
8~14日目 24時間毎 | 3,300円 |
14日間 | 51,800円 |
15~30日目 24時間毎 | 2,900円 |
30日間 | 98,200円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 2,400円 |
6時間利用 | 3,600円 |
12時間利用 | 4,800円 |
24時間利用 | 6,600円 |
延長料金 | 200円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 8,700円 |
36時間利用 | 10,300円 |
48時間利用 | 11,900円 |
3~7日目 24時間毎 | 5,500円 |
7日間 | 39,400円 |
8~14日目 24時間毎 | 4,500円 |
14日間 | 70,900円 |
15~30日目 24時間毎 | 3,900円 |
30日間 | 133,300円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 3,000円 |
6時間利用 | 4,500円 |
12時間利用 | 6,300円 |
24時間利用 | 8,100円 |
延長料金 | 200円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 10,800円 |
36時間利用 | 13,000円 |
48時間利用 | 14,600円 |
3~7日目 24時間毎 | 6,800円 |
7日間 | 48,600円 |
8~14日目 24時間毎 | 5,500円 |
14日間 | 87,100円 |
15~30日目 24時間毎 | 4,800円 |
30日間 | 163,900円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 4,000円 |
6時間利用 | 5,800円 |
12時間利用 | 7,600円 |
24時間利用 | 9,400円 |
延長料金 | 250円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 13,000円 |
36時間利用 | 15,300円 |
48時間利用 | 17,000円 |
3~7日目 24時間毎 | 7,900円 |
7日間 | 56,500円 |
8~14日目 24時間毎 | 6,300円 |
14日間 | 100,600円 |
15~30日目 24時間毎 | 5,600円 |
30日間 | 190,200円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 6,000円 |
6時間利用 | 7,800円 |
12時間利用 | 9,600円 |
24時間利用 | 12,000円 |
延長料金 | 300円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 16,900円 |
36時間利用 | 19,500円 |
48時間利用 | 21,600円 |
3~7日目 24時間毎 | 10,000円 |
7日間 | 71,600円 |
8~14日目 24時間毎 | 8,100円 |
14日間 | 128,300円 |
15~30日目 24時間毎 | 7,100円 |
30日間 | 241,900円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 4,500円 |
6時間利用 | 6,300円 |
12時間利用 | 8,700円 |
24時間利用 | 12,300円 |
延長料金 | 300円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 15,900円 |
36時間利用 | 18,900円 |
48時間利用 | 22,200円 |
3~7日目 24時間毎 | 10,300円 |
7日間 | 73,700円 |
8~14日目 24時間毎 | 8,300円 |
14日間 | 131,800円 |
15~30日目 24時間毎 | 7,300円 |
30日間 | 248,600円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 2,400円 |
6時間利用 | 3,300円 |
12時間利用 | 4,200円 |
24時間利用 | 5,400円 |
延長料金 | 200円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 7,400円 |
36時間利用 | 8,700円 |
48時間利用 | 9,800円 |
3~7日目 24時間毎 | 4,500円 |
7日間 | 32,300円 |
8~14日目 24時間毎 | 3,700円 |
14日間 | 58,200円 |
15~30日目 24時間毎 | 3,200円 |
30日間 | 109,400円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 3,600円 |
6時間利用 | 4,800円 |
12時間利用 | 6,000円 |
24時間利用 | 7,800円 |
延長料金 | 200円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 10,800円 |
36時間利用 | 12,500円 |
48時間利用 | 14,100円 |
3~7日目 24時間毎 | 6,500円 |
7日間 | 46,600円 |
8~14日目 24時間毎 | 5,300円 |
14日間 | 83,700円 |
15~30日目 24時間毎 | 4,700円 |
30日間 | 158,900円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 4,000円 |
6時間利用 | 5,200円 |
12時間利用 | 7,000円 |
24時間利用 | 10,600円 |
延長料金 | 250円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 13,500円 |
36時間利用 | 15,900円 |
48時間利用 | 19,100円 |
3~7日目 24時間毎 | 8,800円 |
7日間 | 63,100円 |
8~14日目 24時間毎 | 7,200円 |
14日間 | 113,500円 |
15~30日目 24時間毎 | 6,300円 |
30日間 | 214,300円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 4,500円 |
6時間利用 | 6,900円 |
12時間利用 | 9,300円 |
24時間利用 | 12,900円 |
延長料金 | 300円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 16,900円 |
36時間利用 | 20,000円 |
48時間利用 | 23,300円 |
3~7日目 24時間毎 | 10,800円 |
7日間 | 77,300円 |
8~14日目 24時間毎 | 8,700円 |
14日間 | 138,200円 |
15~30日目 24時間毎 | 7,700円 |
30日間 | 261,400円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
3時間利用 | 6,000円 |
6時間利用 | 9,000円 |
12時間利用 | 12,600円 |
24時間利用 | 16,200円 |
延長料金 | 350円/10分 |
---|---|
30時間利用 | 21,500円 |
36時間利用 | 26,000円 |
48時間利用 | 29,200円 |
3~7日目 24時間毎 | 13,500円 |
7日間 | 96,700円 |
8~14日目 24時間毎 | 10,900円 |
14日間 | 173,000円 |
15~30日目 24時間毎 | 9,600円 |
30日間 | 326,600円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
24時間利用 | 3,600円 |
7日間利用 | 18,800円 |
8日目以降24時間毎 | 3,000円 |
---|---|
14日間利用 | 30,800円 |
15日目以降24時間毎 | 2,200円 |
30日間利用 | 46,200円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
24時間利用 | 4,000円 |
7日間利用 | 20,800円 |
8日目以降24時間毎 | 3,300円 |
---|---|
14日間利用 | 34,000円 |
15日目以降24時間毎 | 2,400円 |
30日間利用 | 50,800円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
24時間利用 | 4,400円 |
7日間利用 | 22,900円 |
8日目以降24時間毎 | 3,700円 |
---|---|
14日間利用 | 37,700円 |
15日目以降24時間毎 | 2,700円 |
30日間利用 | 56,600円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
24時間利用 | 5,000円 |
7日間利用 | 26,000円 |
8日目以降24時間毎 | 4,100円 |
---|---|
14日間利用 | 42,400円 |
15日目以降24時間毎 | 3,000円 |
30日間利用 | 63,400円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
24時間利用 | 6,000円 |
7日間利用 | 31,200円 |
8日目以降24時間毎 | 5,000円 |
---|---|
14日間利用 | 51,200円 |
15日目以降24時間毎 | 3,600円 |
30日間利用 | 76,400円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
2023年4月1日ご出発分からのレンタカーご利用料金
24時間利用 | 5,300円 |
7日間利用 | 27,600円 |
8日目以降24時間毎 | 4,400円 |
---|---|
14日間利用 | 45,200円 |
15日目以降24時間毎 | 3,200円 |
30日間利用 | 67,600円 |
ハイシーズン料金 ※1 | +550円/1日(24時間) |
・ハイシーズン期間として、ゴールデンウィーク( 2023年4月29日~5月7日)、夏季シーズン(2023年7月15日~8月31日)、冬季シーズン(2023年12月23日~2024年1月8日)等、当社が指定する期間につきましてはハイシーズン料金としてプラス料金が必要となります。
・上記料金は消費税を含んでおります。
予約を取り消す場合、直接ご予約店舗にご連絡ください。なお、下記に定める予約取消手数料を申し受けます。また、予約時間を1時間以上過ぎてもご連絡の無い場合は「予約取消」として処理させていただきます。
期間 | 全クラス (ショップオリジナルクラスを除く) |
ショップオリジナル | |
---|---|---|---|
取消手数料 | 出発日の7日前 | 無料 | 無料 |
出発日の6日前~3日前 | 基本料金の20% | 基本料金の20% | |
出発日の2日前~前日 | 基本料金の30% | 基本料金の30% | |
出発日の当日 | 基本料金の50% | 基本料金の50% | |
手数料上限金額 | 予約クラスの1日分料金 | 別途定める |
ポータブルカーナビ
<550円 /1日>
チャイルドシート1台
またはジュニアシート1台
<550円 /1日>
キャリア
<550円 /1日>
車輌宅配
<1,650円 /片道3kmまで>
<2,750円 /往復3kmまで>
免責補償制度
加入料別途
<1,100円 /1日(24時間まで)>
免責補償ワイド
(ノンオペレーションチャージ免除)
<550円 /1日>※24時間まで
※ETCは全車標準装備となりますが、ETCカードはお客様にてご用意ください。
※表示価格は全て税込価格です。
※オプションは事前のご予約が必要です。
※オプションの設定は店舗および車両によって異なる場合がございます。
※その他ショップオリジナルオプションもご用意しております。詳しくはお問合せください。
※補償の対象となるのは事故の場合のみとなります。当社の責任によらない盗難、故障、汚損、車内装備の損害、シートの焦げ跡などについては補償対象外です。