定休日:水曜
当店は船引の町中に位置しております。隣は「ほっともっと」向かい側がスタンドになっております。
店の看板には大きく39.8万専門店と書いてあります。黄色の旗を目印にいらっしゃってください!
★船引駅から徒歩・自転車でお越しの方★
平和通り経由 1.3? 徒歩約18分 自転車約12分
交通量はさほど多くはありませんが道幅が狭い所がございますのでお気をつけてお越しください!
★バスでお越しの方★
時間 約9分
料金 230円
船引駅
↓
徒歩約5分
↓
田村市役所前
川内線[古道経由]
↓(4駅)4分
東部台3丁目で降車
バスを降りましたら目の前にございます!
初めてご来店なさる場合緊張すると思いますが気さくなスタッフがお待ちしておりますのでお気軽にお入りください!
4人乗り オートマ 660cc ガソリン
特徴 禁煙車 スタッドレス お子様の送迎や、お買い物に最適です!
利用可能オプション 免責補償 免責補償ワイド
1日料金 4,200円(税込)
2人乗り マニュアル 660cc ガソリン
特徴 禁煙車 スタッドレス 貨物・商用 農作業やちょっとした荷物運びに最適です!
利用可能オプション 免責補償 免責補償ワイド
1日料金 5,100円(税込)
4人乗り オートマ 660cc ガソリン
特徴 禁煙車 スタッドレス 貨物・商用 引越し、大きな荷物を運ぶのにとても便利です!!
利用可能オプション 免責補償 免責補償ワイド
1日料金 5,100円(税込)
店舗スタッフがお伝えする観光情報や最新車両情報などのトピックス、
お得なクーポンなどはここからチェック!
トピックスはございません。
現在ご利用できるクーポンはございません。
2021年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10時 | 11時 | 12時 | 13時 |
14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
18時 |
00分 | 10分 | 20分 | 30分 |
40分 | 50分 |
2021年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10時 | 11時 | 12時 | 13時 |
14時 | 15時 | 16時 | 17時 |
18時 |
00分 | 10分 | 20分 | 30分 |
40分 | 50分 |